Si, è lo stesso che c'è appeso in classe ;)
DICEMBRE |
S | 1 | | Versione | |
D | 2 | | | |
L | 3 | | Esposizione lavori storia | |
M | 4 | | | |
M | 5 | | | Bicocca: Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali |
G | 6 | | Matematica: Trasa, Ambrosi, Gardini | |
V | 7 | | | |
S | 8 | | | |
D | 9 | | | |
L | 10 | | | San Raffaele: Medicina e Chirurgia; Psicologia |
M | 11 | | | |
M | 12 | | Recuperi | |
G | 13 | | Matematica: Galimberti, Giamma, Decio | |
V | 14 | | Filosofia | |
S | 15 | | | Bicocca: I° Open Day |
D | 16 | | | |
L | 17 | | | |
M | 18 | | | |
M | 19 | | | |
G | 20 | | Matematica: Monde, Degli, Galli | |
V | 21 | | | |
S | 22 | | | |
D | 23 | | | |
L | 24 | | | |
M | 25 | | | |
M | 26 | | | |
G | 27 | | | |
V | 28 | | | |
S | 29 | | | |
D | 30 | | | |
L | 31 | | | |
GENNAIO |
M | 1 | | |
M | 2 | | |
G | 3 | | |
V | 4 | | |
S | 5 | | |
D | 6 | | |
L | 7 | | |
M | 8 | | |
M | 9 | | |
G | 10 | Matematica: Ruga, Oldani, Bighiani | |
V | 11 | | |
S | 12 | | |
D | 13 | | |
L | 14 | | |
M | 15 | | |
M | 16 | | |
G | 17 | Matematica: Catta, Ila, Costa, Branca | |
V | 18 | | |
S | 19 | | |
D | 20 | | |
L | 21 | | |
M | 22 | | |
M | 23 | | |
G | 24 | | Bicocca: Sociologia |
V | 25 | | Statale: I° percorso di orientamento |
S | 26 | | |
D | 27 | | |
L | 28 | | |
M | 29 | | |
M | 30 | | Bicocca: Formazione |
G | 31 | | |
Nessun commento:
Posta un commento